2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二3623 | A1 | 7.53 | 7.62 | 30% | 53% | 51 | 佐賀 |
| 2 | 土屋実沙4730 | A2 | 5.19 | 4.56 | 26% | 30% | 37 | 静岡 |
| 3 | 浮田圭浩4202 | B1 | 4.52 | 3.29 | 38% | 46% | 43 | 岡山 |
| 4 | 小林泰4401 | A2 | 5.33 | 5.44 | 29% | 41% | 41 | 東京 |
| 5 | 濱野斗馬5136 | A2 | 6.46 | 5.23 | 19% | 32% | 26 | 香川 |
| 6 | 伏田裕隆4619 | A2 | 4.59 | 4.35 | 46% | 11% | 43 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。