2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野斗馬5136 | A2 | 6.46 | 5.23 | 19% | 32% | 26 | 香川 |
| 2 | 赤井睦4733 | B1 | 5.14 | 4.96 | 27% | 54% | 37 | 徳島 |
| 3 | 上野秀和4180 | B1 | 5.60 | 4.59 | 46% | 37% | 43 | 福岡 |
| 4 | 雑賀勇貴4639 | B1 | 4.58 | 5.24 | 28% | 54% | 35 | 大阪 |
| 5 | 服部剛4417 | B1 | 5.15 | 5.00 | 35% | 0% | 39 | 静岡 |
| 6 | 齊藤廉5351 | B1 | 4.43 | 3.47 | 50% | 30% | 21 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。