2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川健太5157 | B1 | 4.25 | 3.50 | 31% | 21% | 28 | 滋賀 |
| 2 | 田中辰彦4434 | A1 | 6.01 | 0.00 | 34% | 35% | 40 | 広島 |
| 3 | 黒柳浩孝4161 | A2 | 5.40 | 5.56 | 25% | 18% | 44 | 愛知 |
| 4 | 山崎昂介4315 | B1 | 5.10 | 4.15 | 42% | 34% | 41 | 長崎 |
| 5 | 四宮与寛4839 | A2 | 5.56 | 0.00 | 22% | 22% | 35 | 徳島 |
| 6 | 内山文典3105 | B1 | 4.93 | 4.79 | 41% | 17% | 62 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。