2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西隆洋3701 | B1 | 3.67 | 4.26 | 31% | 24% | 53 | 香川 |
| 2 | 岡部浩3361 | B1 | 4.19 | 4.00 | 38% | 18% | 57 | 徳島 |
| 3 | 鈴木勝博4276 | A2 | 5.73 | 7.36 | 32% | 35% | 43 | 愛知 |
| 4 | 中村真3616 | B1 | 5.15 | 5.82 | 23% | 62% | 53 | 福岡 |
| 5 | 黒田誠司3630 | B2 | 3.40 | 3.67 | 34% | 56% | 56 | 静岡 |
| 6 | 金子良昭3156 | B1 | 4.75 | 4.79 | 29% | 30% | 61 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。