2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田隆章3401 | B1 | 4.36 | 4.76 | 14% | 23% | 58 | 香川 |
| 2 | 山本浩次3558 | B1 | 4.76 | 4.66 | 28% | 26% | 53 | 岡山 |
| 3 | 林恵祐3928 | B1 | 3.48 | 3.37 | 38% | 55% | 50 | 福岡 |
| 4 | 津久井拓4420 | A2 | 5.85 | 5.40 | 24% | 32% | 38 | 群馬 |
| 5 | 富永夏哉5307 | B1 | 4.70 | 4.19 | 46% | 30% | 22 | 佐賀 |
| 6 | 出口飛龍5463 | B2 | 0.00 | 0.00 | 14% | 33% | 19 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。