2026-05-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.38 | 7.26 | 40% | 36% | 44 | 長崎 |
| 3 | 2 | 宮本 夏樹4498 | B1 | 0.00 | 6.00 | 5.75 | 40% | 31% | 38 | 長崎 |
| 6 | 3 | 大串 重幸4241 | A2 | 0.00 | 5.58 | 5.88 | 36% | 31% | 41 | 長崎 |
| 5 | 4 | 森 雄利5309 | B2 | 0.00 | 3.24 | 1.67 | 25% | 37% | 21 | 長崎 |
| 4 | 5 | 阪本 勇介4562 | B1 | 0.00 | 4.49 | 4.30 | 29% | 38% | 38 | 岡山 |
| 1 | 6 | 仁科 さやか4408 | B1 | 0.00 | 2.95 | 4.70 | 26% | 33% | 40 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。