2026-05-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 田川 大貴4966 | A2 | 0.00 | 5.25 | 5.98 | 26% | 36% | 28 | 長崎 |
| 1 | 2 | 飯山 晃三3906 | B1 | 0.00 | 4.32 | 4.28 | 37% | 40% | 48 | 長崎 |
| 6 | 3 | 吉田 翔悟4919 | B1 | 0.00 | 3.92 | 4.53 | 38% | 38% | 35 | 長崎 |
| 2 | 4 | 野田部 宏子4765 | B1 | 0.00 | 5.02 | 4.92 | 41% | 33% | 35 | 福岡 |
| 5 | 5 | 阪本 勇介4562 | B1 | 0.00 | 4.49 | 4.30 | 29% | 38% | 38 | 岡山 |
| 4 | 6 | 村松 修二4816 | A2 | 0.00 | 6.03 | 5.72 | 29% | 37% | 35 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。