2026-05-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 幸哉3779 | A1 | 0.00 | 6.31 | 7.54 | 32% | 39% | 50 | 長崎 |
| 2 | 2 | 山口 裕二3944 | A2 | 0.00 | 6.22 | 5.91 | 28% | 36% | 47 | 長崎 |
| 3 | 3 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.38 | 7.26 | 40% | 36% | 44 | 長崎 |
| 5 | 4 | 山崎 昂介4315 | B1 | 0.00 | 4.92 | 5.80 | 42% | 38% | 41 | 長崎 |
| 6 | 5 | 榎 幸司4171 | A2 | 0.00 | 6.15 | 6.35 | 34% | 33% | 43 | 長崎 |
| 4 | 6 | 坪口 竜也4553 | A2 | 0.00 | 6.20 | 6.45 | 33% | 39% | 37 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。