2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 黒崎 竜也3931 | B1 | 0.00 | 5.60 | 3.55 | 48% | 34% | 49 | 三重 |
| 4 | 2 | 重野 哲之3995 | A1 | 0.00 | 6.28 | 6.56 | 37% | 34% | 46 | 静岡 |
| 2 | 3 | 新田 智彰3882 | B1 | 0.00 | 5.24 | 4.49 | 23% | 30% | 52 | 大阪 |
| 5 | 4 | 後藤 盛也4889 | B1 | 0.00 | 5.25 | 5.54 | 40% | 29% | 37 | 東京 |
| 1 | 5 | 北山 康介4535 | A1 | 0.00 | 7.00 | 6.79 | 35% | 34% | 36 | 東京 |
| 6 | 6 | 星 栄爾4216 | B1 | 0.00 | 5.33 | 4.88 | 39% | 32% | 40 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。