2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 亮太4644 | A2 | 0.00 | 6.49 | 6.61 | 48% | 39% | 46 | 東京 |
| 3 | 2 | 吉田 慎二郎4228 | A2 | 0.00 | 5.84 | 5.20 | 31% | 31% | 42 | 愛知 |
| 6 | 3 | 茶谷 信次3968 | A2 | 0.00 | 5.94 | 5.68 | 42% | 32% | 49 | 滋賀 |
| 2 | 4 | 藤田 竜弘4209 | B1 | 0.00 | 5.65 | 5.89 | 32% | 39% | 43 | 静岡 |
| 5 | 5 | 川崎 智幸3300 | A1 | 0.00 | 5.60 | 6.70 | 32% | 36% | 58 | 岡山 |
| 4 | 6 | 下河 誉史4151 | B1 | 0.00 | 5.52 | 3.00 | 38% | 34% | 43 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。