2026-03-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.44 | 6.02 | 39% | 29% | 25 | 大阪 |
| 5 | 2 | 山田 佑樹4323 | B1 | 0.00 | 4.58 | 4.51 | 30% | 31% | 39 | 岡山 |
| 3 | 3 | 金児 隆太4888 | B1 | 0.00 | 5.04 | 6.13 | 40% | 33% | 38 | 群馬 |
| 4 | 4 | 山田 亮太4644 | A2 | 0.00 | 6.49 | 6.61 | 48% | 39% | 46 | 東京 |
| 6 | 5 | 安藤 裕貴3831 | B1 | 0.00 | 5.24 | 5.25 | 37% | 43% | 51 | 愛知 |
| 1 | 6 | 桑原 将光4318 | B1 | 0.00 | 5.52 | 6.00 | 39% | 44% | 41 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。