2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤翔之4460 | A2 | 1 | 0.13 | 6.97 | 5.89 | 6.57 | 24% | 25% | 40 | 東京 |
| 2 | 3 | 田中辰彦4434 | A1 | 2 | 0.19 | 6.92 | 6.25 | 4.17 | 31% | 44% | 40 | 広島 |
| 3 | 6 | 上村慎太4567 | B1 | 3 | 0.24 | 6.92 | 4.09 | 2.86 | 26% | 0% | 38 | 山口 |
| 4 | 2 | 萬正嗣4177 | B1 | 4 | 0.22 | 6.97 | 4.81 | 4.56 | 39% | 0% | 43 | 群馬 |
| 5 | 4 | 山川波乙5078 | B1 | 5 | 0.22 | 6.96 | 4.71 | 0.00 | 40% | 25% | 28 | 三重 |
| 6 | 5 | 深山祐二3974 | B1 | 6 | 0.34 | 6.90 | 4.40 | 4.15 | 32% | 0% | 49 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。