2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 後藤孝義3591 | B2 | 1 | 0.09 | 6.90 | 3.30 | 2.72 | 28% | 36% | 57 | 静岡 |
| 2 | 6 | 多羅尾達3859 | B1 | 2 | 0.15 | 6.93 | 4.43 | 4.00 | 22% | 18% | 53 | 東京 |
| 3 | 1 | 馬場剛4769 | A2 | 3 | 0.12 | 6.85 | 6.50 | 7.43 | 25% | 23% | 33 | 東京 |
| 4 | 3 | 小川晃司3352 | B1 | 6 | 0.20 | 6.94 | 4.51 | 4.04 | 16% | 51% | 57 | 福岡 |
| 5 | 4 | 和田兼輔4446 | A1 | 4 | 0.09 | 6.92 | 6.77 | 5.91 | 32% | 27% | 39 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 田中孝明4393 | B1 | 5 | 0.14 | 6.92 | 4.25 | 4.95 | 22% | 25% | 40 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。