2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木博3412 | A2 | 1 | 0.07 | 6.71 | 6.74 | 5.60 | 36% | 29% | 56 | 埼玉 |
| 2 | 6 | 加藤奈月4400 | B1 | 2 | 0.13 | 6.86 | 4.13 | 4.30 | 32% | 18% | 37 | 福井 |
| 3 | 2 | 山本浩輔4004 | B1 | 3 | 0.12 | 6.74 | 5.25 | 4.67 | 32% | 12% | 48 | 長崎 |
| 4 | 3 | 中村桃佳4823 | A1 | 4 | 0.19 | 6.81 | 6.94 | 4.00 | 16% | 30% | 33 | 香川 |
| 5 | 5 | 香川陽太5323 | B1 | 5 | 0.14 | 6.86 | 4.30 | 3.65 | 31% | 27% | 23 | 滋賀 |
| 6 | 4 | 井芹大志3869 | B1 | 6 | 0.15 | 6.82 | 3.95 | 4.80 | 38% | 35% | 50 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。