2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鳥居塚嶺5377 | B1 | 1 | 0.09 | 6.80 | 3.73 | 0.00 | 27% | 32% | 22 | 群馬 |
| 2 | 3 | 上田紗奈5057 | B1 | 2 | 0.11 | 6.83 | 5.64 | 9.22 | 31% | 31% | 29 | 大阪 |
| 3 | 6 | 山田理央5218 | A2 | 3 | 0.14 | 6.79 | 6.64 | 6.33 | 31% | 31% | 26 | 香川 |
| 4 | 5 | 中島航5070 | B1 | 4 | 0.19 | 6.88 | 3.48 | 4.04 | 29% | 38% | 32 | 東京 |
| 5 | 4 | 藤原駿5393 | B2 | 5 | 0.09 | 6.85 | 1.47 | 1.53 | 30% | 37% | 25 | 大阪 |
| 6 | 2 | 安田吉宏4461 | B1 | 6 | 0.15 | 6.83 | 4.40 | 4.10 | 34% | 32% | 40 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。