2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宮野仁4558 | B1 | 1 | 0.19 | 6.80 | 4.76 | 5.72 | 46% | 17% | 36 | 岡山 |
| 2 | 6 | 乙津康志3463 | B1 | 2 | 0.14 | 6.75 | 4.96 | 5.05 | 14% | 24% | 58 | 東京 |
| 3 | 3 | 須藤博倫3983 | A2 | 3 | 0.09 | 6.68 | 6.66 | 7.10 | 29% | 36% | 48 | 埼玉 |
| 4 | 1 | 板橋侑我4933 | A1 | 4 | 0.14 | 6.76 | 6.41 | 6.30 | 26% | 26% | 30 | 静岡 |
| 5 | 5 | 伊藤紘章4626 | B1 | 5 | 0.21 | 6.79 | 4.48 | 4.55 | 45% | 45% | 40 | 愛知 |
| 6 | 4 | 樋口範政4081 | B1 | 6 | 0.22 | 6.80 | 4.63 | 4.20 | 49% | 32% | 47 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。