2026-06-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 武田信一3587 | B1 | 1 | - | 7.05 | 4.19 | 0.00 | 0% | 0% | 53 | 徳島 |
| 2 | 1 | 吉村誠4581 | A1 | 3 | 0.07 | 7.01 | 6.25 | 7.27 | 0% | 0% | 36 | 静岡 |
| 3 | 2 | 岡祐臣4261 | A1 | 4 | 0.07 | 6.90 | 6.23 | 5.79 | 0% | 0% | 42 | 三重 |
| 4 | 3 | 西村豪洋4565 | B1 | 5 | 0.08 | 7.06 | 3.80 | 4.61 | 0% | 0% | 38 | 愛知 |
| 5 | 5 | 西田靖3072 | B1 | 2 | 0.03 | 6.95 | 4.18 | 4.97 | 0% | 0% | 64 | 東京 |
| 6 | 4 | 沢田昭宏4411 | A2 | 6 | 0.05 | 6.95 | 5.65 | 5.78 | 0% | 0% | 40 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。