2026-06-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田村隆信4028 | A1 | 1 | 0.14 | 6.99 | 6.41 | 7.35 | 44% | 30% | 48 | 徳島 |
| 2 | 4 | 田川大貴4966 | A2 | 2 | 0.23 | 7.00 | 5.51 | 6.10 | 40% | 27% | 28 | 長崎 |
| 3 | 3 | 宮之原輝4939 | A1 | 3 | 0.12 | 6.97 | 6.81 | 7.73 | 40% | 44% | 28 | 東京 |
| 4 | 6 | 佐藤航5087 | A2 | 4 | 0.22 | 7.00 | 6.95 | 4.59 | 36% | 67% | 26 | 埼玉 |
| 5 | 2 | 中村日向5043 | A1 | 5 | 0.14 | 6.92 | 7.00 | 6.43 | 23% | 27% | 27 | 香川 |
| 6 | 5 | 松山将吾4828 | A1 | 6 | 0.12 | 6.95 | 6.70 | 5.76 | 40% | 22% | 31 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。