2026-06-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長田頼宗4266 | A1 | 1 | 0.15 | 6.84 | 6.90 | 7.00 | 39% | 26% | 40 | 東京 |
| 2 | 2 | 岡部大輝4883 | B1 | 3 | 0.17 | 6.83 | 5.96 | 4.70 | 27% | 44% | 30 | 東京 |
| 3 | 6 | 田村慶5172 | B1 | 4 | 0.12 | 6.80 | 4.53 | 4.63 | 14% | 27% | 25 | 徳島 |
| 4 | 1 | 鈴木勝博4276 | A2 | 5 | 0.13 | 6.81 | 5.73 | 6.17 | 34% | 31% | 43 | 愛知 |
| 5 | 5 | 久田武3885 | B1 | 6 | 0.20 | 6.86 | 5.32 | 5.33 | 20% | 26% | 52 | 愛知 |
| 6 | 4 | 大神康司3574 | A2 | 2 | 0.17 | 6.90 | 6.04 | 5.11 | 34% | 35% | 53 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。