2026-06-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉山貴博4134 | A2 | 1 | 0.23 | 6.90 | 5.54 | 6.71 | 26% | 0% | 45 | 東京 |
| 2 | 5 | 上野拓馬5130 | B1 | 2 | 0.27 | 6.98 | 4.82 | 4.80 | 31% | 0% | 28 | 三重 |
| 3 | 4 | 萬正嗣4177 | B1 | 3 | 0.22 | 7.08 | 4.81 | 4.56 | 39% | 0% | 43 | 群馬 |
| 4 | 1 | 永田啓二4288 | A1 | 4 | 0.11 | 6.98 | 7.36 | 7.29 | 31% | 0% | 41 | 福岡 |
| 5 | 6 | 長畑友輔4274 | B1 | 6 | 0.19 | 6.99 | 4.36 | 3.91 | 30% | 33% | 43 | 東京 |
| 6 | 3 | 武井莉里5188 | A2 | 5 | 0.16 | 6.91 | 6.12 | 5.33 | 35% | 0% | 25 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。