2026-06-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 多羅尾達3859 | B1 | 1 | 0.16 | 6.82 | 4.43 | 4.00 | 22% | 18% | 53 | 東京 |
| 2 | 3 | 小黒竜吾3748 | B1 | 2 | 0.14 | 6.86 | 4.41 | 0.00 | 26% | 31% | 50 | 埼玉 |
| 3 | 6 | 後藤孝義3591 | B2 | 3 | 0.12 | 6.78 | 3.30 | 2.72 | 28% | 36% | 57 | 静岡 |
| 4 | 4 | 渡修平3535 | B1 | 4 | 0.25 | 6.80 | 4.03 | 4.47 | 39% | 34% | 53 | 兵庫 |
| 5 | 2 | 山田哲也4297 | A1 | 5 | 0.06 | 6.78 | 6.31 | 5.62 | 32% | 18% | 43 | 東京 |
| 6 | 5 | 松瀬弘美3474 | B1 | 6 | 0.08 | 6.79 | 4.39 | 4.90 | 14% | 16% | 55 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。