2026-06-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 沢田昭宏4411 | A2 | 1 | 0.19 | 6.90 | 5.65 | 5.78 | 0% | 0% | 40 | 大阪 |
| 2 | 5 | 國崎良春3747 | B1 | 2 | 0.18 | 6.93 | 5.26 | 5.43 | 0% | 0% | 51 | 福岡 |
| 3 | 1 | 山田祐也4757 | A1 | 3 | 0.07 | 7.00 | 7.01 | 6.17 | 0% | 0% | 36 | 徳島 |
| 4 | 6 | 三浦裕貴4863 | B1 | 6 | 0.15 | 7.04 | 4.47 | 4.36 | 0% | 0% | 37 | 東京 |
| 5 | 4 | 西村豪洋4565 | B1 | 4 | 0.06 | 7.07 | 3.80 | 4.61 | 0% | 0% | 38 | 愛知 |
| 6 | 3 | 泥谷一毅4119 | A2 | 5 | 0.13 | 6.90 | 5.85 | 6.07 | 0% | 0% | 44 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。