2026-06-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 冨成謙児3998 | B1 | 1 | 0.07 | 6.73 | 4.67 | 4.30 | 34% | 42% | 47 | 佐賀 |
| 2 | 5 | 中嶋誠一3527 | B1 | 2 | 0.13 | 6.80 | 5.09 | 4.96 | 36% | 34% | 55 | 長崎 |
| 3 | 1 | 大塚雅治5063 | B1 | 3 | 0.09 | 6.75 | 4.70 | 4.64 | 43% | 33% | 28 | 東京 |
| 4 | 4 | 吉村正明4108 | B1 | 4 | 0.11 | 6.79 | 6.67 | 5.70 | 35% | 41% | 46 | 山口 |
| 5 | 3 | 岡部大輝4883 | B1 | 5 | 0.14 | 6.76 | 5.96 | 4.70 | 27% | 44% | 30 | 東京 |
| 6 | 6 | 星田夢結5438 | B2 | 6 | 0.09 | 6.83 | 1.50 | 1.13 | 30% | 45% | 20 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。