2026-06-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 若林将4335 | A1 | 1 | 0.07 | 7.03 | 7.20 | 6.64 | 0% | 0% | 42 | 東京 |
| 2 | 1 | 秦英悟4427 | A1 | 2 | 0.06 | 6.85 | 6.42 | 6.14 | 0% | 0% | 40 | 大阪 |
| 3 | 4 | 吉村誠4581 | A1 | 3 | 0.03 | 6.95 | 6.25 | 7.27 | 0% | 0% | 36 | 静岡 |
| 4 | 5 | 村上遼4715 | A1 | 4 | 0.07 | 6.94 | 6.03 | 5.32 | 0% | 0% | 34 | 長崎 |
| 5 | 3 | 山田祐也4757 | A1 | 5 | 0.09 | 7.01 | 7.01 | 6.17 | 0% | 0% | 36 | 徳島 |
| 6 | 6 | 大池佑来4468 | A1 | 6 | 0.15 | 6.92 | 6.51 | 6.88 | 0% | 0% | 39 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。