2026-06-17
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 里岡右貴4351 | A1 | 1 | 0.34 | 6.69 | 7.16 | 6.66 | 47% | 34% | 40 | 福岡 |
| 2 | 5 | 田村慶5172 | B1 | 2 | 0.26 | 6.76 | 4.53 | 4.63 | 14% | 27% | 25 | 徳島 |
| 3 | 1 | 百武翔4822 | A2 | 3 | 0.16 | 6.82 | 5.64 | 6.19 | 42% | 38% | 33 | 佐賀 |
| 4 | 6 | 田中宏樹4861 | B1 | 4 | 0.11 | 6.75 | 5.46 | 5.18 | 26% | 47% | 38 | 福岡 |
| 5 | 3 | 冨成謙児3998 | B1 | 5 | 0.11 | 6.72 | 4.67 | 4.30 | 34% | 42% | 47 | 佐賀 |
| 6 | 4 | 山口真喜5129 | A2 | 6 | 0.11 | 6.75 | 5.60 | 3.91 | 41% | 27% | 29 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。