2026-06-17
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西川真人4253 | B1 | 1 | 0.18 | 6.72 | 4.10 | 4.61 | 34% | 18% | 43 | 滋賀 |
| 2 | 5 | 渥美卓郎4197 | B1 | 2 | 0.12 | 6.63 | 3.76 | 3.76 | 59% | 27% | 44 | 静岡 |
| 3 | 2 | 安藤裕貴3831 | B1 | 3 | 0.09 | 6.78 | 4.62 | 4.10 | 30% | 45% | 51 | 愛知 |
| 4 | 3 | 金子賢志4539 | A1 | 4 | 0.11 | 6.74 | 6.63 | 6.44 | 33% | 31% | 35 | 群馬 |
| 5 | 4 | 小林泰4401 | A2 | 5 | 0.12 | 6.76 | 5.54 | 6.05 | 14% | 46% | 41 | 東京 |
| 6 | 6 | 一柳和孝3772 | B1 | 6 | 0.17 | 6.83 | 4.82 | 5.51 | 24% | 54% | 52 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。