2026-06-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大瀧明日3999 | A1 | 1 | 0.22 | 6.85 | 6.27 | 6.44 | 37% | 21% | 46 | 愛知 |
| 2 | 5 | 中曽瑠華5314 | B2 | 2 | 0.17 | 6.89 | 3.45 | 0.00 | 22% | 38% | 25 | 東京 |
| 3 | 4 | 喜多那由4246 | B1 | 3 | 0.33 | 6.84 | 4.53 | 4.16 | 29% | 31% | 44 | 静岡 |
| 4 | 2 | 中川りな4773 | A2 | 4 | 0.24 | 6.83 | 5.90 | 5.98 | 41% | 13% | 32 | 福岡 |
| 5 | 6 | 坂本奈央4510 | B2 | 5 | 0.29 | 6.89 | 2.59 | 3.44 | 39% | 32% | 37 | 福岡 |
| 6 | 3 | 竹井奈美4556 | A1 | 6 | 0.30 | 6.89 | 6.46 | 7.70 | 44% | 39% | 36 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。