2026-06-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山地正樹3933 | B1 | 1 | 0.26 | 6.79 | 5.60 | 3.67 | 35% | 37% | 49 | 岡山 |
| 2 | 1 | 上條嘉嗣4514 | A1 | 2 | 0.26 | 6.78 | 6.70 | 6.80 | 31% | 28% | 36 | 大阪 |
| 3 | 3 | 金田諭4036 | A1 | 3 | 0.24 | 6.84 | 6.60 | 7.41 | 19% | 32% | 47 | 埼玉 |
| 4 | 4 | 秋田健太3808 | B1 | 4 | 0.21 | 6.89 | 4.17 | 3.13 | 44% | 33% | 51 | 埼玉 |
| 5 | 6 | 上原健次5073 | A2 | 5 | 0.24 | 6.84 | 5.68 | 6.26 | 48% | 49% | 30 | 福岡 |
| 6 | 5 | 町田洸希4969 | B1 | 6 | 0.27 | 6.88 | 4.56 | 5.15 | 30% | 29% | 35 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。