2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 喜多那由4246 | B1 | 1 | 0.25 | 6.79 | 4.53 | 4.16 | 29% | 31% | 44 | 静岡 |
| 2 | 2 | 大瀧明日3999 | A1 | 2 | 0.19 | 6.87 | 6.27 | 6.44 | 37% | 21% | 46 | 愛知 |
| 3 | 1 | 戸敷晃美4936 | A2 | 3 | 0.12 | 6.85 | 5.78 | 4.33 | 33% | 21% | 29 | 福岡 |
| 4 | 5 | 嶋田有里5250 | B1 | 4 | 0.15 | 6.84 | 4.23 | 3.27 | 38% | 36% | 24 | 長崎 |
| 5 | 4 | 高憧四季5088 | A1 | 5 | 0.19 | 6.81 | 6.99 | 6.18 | 40% | 12% | 26 | 大阪 |
| 6 | 6 | 西澤日花4720 | B1 | 6 | 0.22 | 6.90 | 4.03 | 5.05 | 38% | 32% | 32 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。