2026-06-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 芦澤望4053 | A2 | 1 | 0.29 | 6.75 | 5.88 | 5.95 | 21% | 40% | 48 | 東京 |
| 2 | 1 | 前田翔5089 | A1 | 2 | 0.23 | 6.56 | 6.94 | 6.65 | 35% | 39% | 26 | 愛知 |
| 3 | 4 | 荒川健太4049 | A2 | 3 | 0.32 | 6.77 | 6.11 | 5.43 | 34% | 34% | 45 | 三重 |
| 4 | 3 | 吉田一心5376 | B1 | 4 | 0.24 | 6.58 | 5.08 | 6.22 | 56% | 36% | 22 | 大阪 |
| 5 | 5 | 吉永則雄4099 | A1 | 5 | 0.15 | 6.68 | 5.93 | 6.50 | 35% | 41% | 47 | 大阪 |
| 6 | 6 | 崎利仁3973 | B1 | 6 | 0.21 | 6.75 | 3.99 | 4.96 | 38% | 30% | 49 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。