2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 雑賀勇貴4639 | B1 | 1 | 0.10 | 6.93 | 4.50 | 5.50 | 33% | 0% | 35 | 大阪 |
| 2 | 5 | 黄金井力4432 | B1 | 2 | 0.09 | 7.01 | 5.42 | 6.37 | 30% | 0% | 40 | 埼玉 |
| 3 | 2 | 三浦洋次4706 | A2 | 3 | 0.11 | 6.98 | 6.04 | 6.27 | 32% | 0% | 37 | 愛知 |
| 4 | 6 | 高倉孝太4520 | B1 | 4 | 0.15 | 7.01 | 6.26 | 4.19 | 45% | 0% | 39 | 福井 |
| 5 | 4 | 南佑典4466 | A2 | 5 | 0.11 | 7.08 | 5.80 | 5.29 | 38% | 0% | 39 | 三重 |
| 6 | 3 | 今井貴士4287 | A1 | 6 | 0.13 | 7.04 | 6.04 | 6.45 | 23% | 0% | 41 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。