2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川上剛4189 | A2 | 1 | 0.11 | 6.88 | 6.13 | 6.49 | 38% | 36% | 45 | 福岡 |
| 2 | 2 | 大澤大夢4281 | B1 | 2 | 0.09 | 6.82 | 4.91 | 5.44 | 38% | 25% | 42 | 埼玉 |
| 3 | 1 | 品田直樹4077 | B1 | 3 | 0.12 | 6.81 | 5.90 | 4.26 | 55% | 60% | 47 | 東京 |
| 4 | F | 野間大樹4508 | B1 | 4 | - | 6.80 | 5.19 | 4.41 | 33% | 20% | 37 | 大阪 |
| 5 | F | 川田正人4116 | B1 | 5 | - | 6.94 | 4.89 | 4.42 | 35% | 35% | 45 | 徳島 |
| 6 | F | 堀越雄貴5133 | B1 | 6 | - | 6.81 | 5.82 | 4.10 | 28% | 31% | 26 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。