2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡暢祐5261 | B1 | 1 | 0.08 | 6.78 | 4.40 | 3.95 | 41% | 35% | 28 | 長崎 |
| 2 | 5 | 毒島誠4238 | B2 | 2 | 0.16 | 6.71 | 8.22 | 7.19 | 40% | 30% | 42 | 群馬 |
| 3 | 2 | 中里英夫3406 | A2 | 3 | 0.15 | 6.73 | 5.13 | 5.92 | 21% | 41% | 57 | 群馬 |
| 4 | 4 | 真庭明志4259 | A2 | 4 | 0.14 | 6.72 | 5.73 | 4.40 | 41% | 31% | 42 | 長崎 |
| 5 | 3 | 藤田浩人4515 | A2 | 5 | 0.16 | 6.72 | 6.17 | 5.50 | 41% | 43% | 40 | 佐賀 |
| 6 | 6 | 寺嶋雄3870 | B1 | 6 | 0.23 | 6.73 | 4.65 | 4.39 | 19% | 25% | 50 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。