2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎郡4760 | A1 | 1 | 0.15 | 6.68 | 6.94 | 6.45 | 41% | 33% | 36 | 大阪 |
| 2 | 4 | 杉山正樹4084 | A1 | 2 | 0.15 | 6.76 | 6.68 | 6.78 | 28% | 38% | 46 | 愛知 |
| 3 | 2 | 白井英治3897 | A1 | 3 | 0.15 | 6.76 | 7.49 | 7.50 | 47% | 32% | 49 | 山口 |
| 4 | 6 | 中村晃朋4739 | A1 | 4 | 0.17 | 6.77 | 6.62 | 6.85 | 39% | 33% | 34 | 香川 |
| 5 | 5 | 石橋道友4096 | A1 | 5 | 0.17 | 6.70 | 6.43 | 6.38 | 35% | 40% | 44 | 長崎 |
| 6 | 3 | 新田雄史4344 | A1 | 6 | 0.18 | 6.77 | 7.80 | 9.07 | 23% | 34% | 41 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。