2026-06-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田亮太4644 | A2 | 1 | 0.07 | 6.69 | 6.23 | 5.97 | 36% | 39% | 47 | 東京 |
| 2 | 3 | 出口舞有4901 | B2 | 2 | 0.10 | 6.54 | 5.07 | 4.22 | 40% | 33% | 33 | 愛知 |
| 3 | 5 | 吉田一心5376 | B1 | 3 | 0.14 | 6.59 | 5.08 | 6.22 | 56% | 36% | 22 | 大阪 |
| 4 | 2 | 土屋太朗3441 | B1 | 4 | 0.15 | 6.74 | 4.77 | 5.40 | 26% | 23% | 56 | 群馬 |
| 5 | 4 | 尾上雅也4953 | A1 | 5 | 0.16 | 6.74 | 6.64 | 5.45 | 35% | 27% | 31 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 今坂晃広3981 | B1 | 6 | 0.25 | 6.68 | 3.94 | 3.21 | 16% | 40% | 48 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。