2026-06-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島勇樹4083 | A1 | 1 | 0.17 | 6.63 | 7.36 | 7.09 | 45% | 28% | 46 | 東京 |
| 2 | 3 | 後藤正宗3987 | B1 | 2 | 0.21 | 6.71 | 6.05 | 6.01 | 18% | 37% | 48 | 静岡 |
| 3 | 6 | 寳田亮治3523 | B1 | 3 | 0.32 | 6.76 | 4.59 | 4.71 | 20% | 28% | 57 | 福岡 |
| 4 | 4 | 寺本昇平3947 | B1 | 4 | 0.22 | 6.66 | 4.45 | 5.35 | 27% | 31% | 50 | 群馬 |
| 5 | 2 | 深川和仁4220 | B1 | 5 | 0.17 | 6.64 | 4.54 | 0.00 | 31% | 37% | 44 | 香川 |
| 6 | 5 | 関口智久3992 | B1 | 6 | 0.15 | 6.69 | 4.82 | 5.56 | 20% | 34% | 47 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。