2026-06-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大瀧明日3999 | A1 | 1 | 0.16 | 6.87 | 6.27 | 6.44 | 37% | 21% | 46 | 愛知 |
| 2 | 4 | 真子奈津4525 | B1 | 2 | 0.16 | 6.84 | 4.46 | 5.67 | 40% | 31% | 38 | 福岡 |
| 3 | 3 | 嶋田有里5250 | B1 | 3 | 0.17 | 6.86 | 4.23 | 3.27 | 38% | 35% | 24 | 長崎 |
| 4 | 5 | 福島陽子3357 | B1 | 4 | 0.14 | 6.91 | 4.33 | 3.68 | 25% | 36% | 57 | 岡山 |
| 5 | 2 | 中澤宏奈4569 | B2 | 5 | 0.11 | 6.88 | 4.77 | 1.89 | 36% | 31% | 38 | 東京 |
| 6 | 6 | 坂本奈央4510 | B2 | 6 | 0.15 | 6.89 | 2.59 | 3.44 | 39% | 32% | 37 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。