2026-06-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉俊介4467 | A2 | 1 | 0.07 | 6.76 | 6.57 | 4.40 | 24% | 40% | 39 | 愛知 |
| 2 | 2 | 柴田光3532 | A1 | 2 | 0.13 | 6.79 | 5.70 | 7.45 | 26% | 58% | 54 | 群馬 |
| 3 | 3 | 竹腰正樹3692 | A2 | 3 | 0.12 | 6.82 | 4.63 | 3.25 | 19% | 44% | 55 | 福井 |
| 4 | 4 | 岩永節也4164 | B1 | 4 | 0.19 | 6.80 | 3.98 | 2.77 | 44% | 25% | 44 | 長崎 |
| 5 | 6 | 一瀬明3641 | A2 | 5 | 0.22 | 6.88 | 6.32 | 4.17 | 41% | 24% | 55 | 東京 |
| 6 | 5 | 熊本英一3989 | B1 | 6 | 0.24 | 6.80 | 3.62 | 3.92 | 32% | 12% | 47 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。