2026-06-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 南彩寧5297 | B1 | 1 | 0.22 | 6.77 | 3.65 | 1.00 | 44% | 26% | 23 | 兵庫 |
| 2 | 6 | 鋤柄貴俊3934 | B1 | 2 | 0.18 | 6.89 | 4.89 | 5.59 | 42% | 18% | 49 | 愛知 |
| 3 | 1 | 河野大4704 | A2 | 3 | 0.16 | 6.79 | 6.58 | 6.67 | 12% | 22% | 37 | 徳島 |
| 4 | 4 | 東潤樹4574 | B1 | 4 | 0.19 | 6.84 | 5.37 | 3.81 | 31% | 40% | 37 | 広島 |
| 5 | 3 | 三苫晃幸4463 | B1 | 5 | 0.20 | 6.87 | 6.17 | 5.00 | 20% | 27% | 40 | 福岡 |
| 6 | 5 | 佐々木和3841 | A2 | 6 | 0.20 | 6.92 | 5.96 | 6.03 | 26% | 31% | 50 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。