2026-06-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石野貴之4168 | A1 | 1 | 0.06 | 6.76 | 6.95 | 5.85 | 30% | 64% | 44 | 大阪 |
| 2 | 3 | 田中駿兵5278 | A1 | 2 | 0.11 | 6.79 | 7.46 | 6.33 | 28% | 26% | 23 | 徳島 |
| 3 | 2 | 宮田龍馬5016 | A1 | 3 | 0.14 | 6.76 | 6.85 | 6.33 | 56% | 32% | 28 | 兵庫 |
| 4 | 4 | 前原大道5058 | A1 | 4 | 0.13 | 6.73 | 6.92 | 8.14 | 41% | 28% | 29 | 岡山 |
| 5 | 5 | 片岡雅裕4459 | A1 | 5 | 0.15 | 6.79 | 6.41 | 6.68 | 29% | 61% | 40 | 香川 |
| 6 | 6 | 前田篤哉4983 | A1 | 6 | 0.19 | 6.73 | 7.08 | 7.27 | 45% | 22% | 29 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。