2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南佑典4466 | A2 | 1 | 0.14 | 6.78 | 5.80 | 5.29 | 38% | 0% | 39 | 三重 |
| 2 | 3 | 高倉孝太4520 | B1 | 2 | 0.18 | 6.80 | 6.26 | 4.19 | 45% | 0% | 39 | 福井 |
| 3 | 6 | 島田賢人4505 | A2 | 3 | 0.14 | 6.83 | 6.41 | 7.55 | 35% | 0% | 38 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 黄金井力4432 | B1 | 4 | 0.17 | 6.86 | 5.42 | 6.37 | 30% | 0% | 40 | 埼玉 |
| 5 | 4 | 多田有佑4169 | B1 | 5 | 0.14 | 6.81 | 3.84 | 4.36 | 37% | 0% | 43 | 東京 |
| 6 | 5 | 佐藤悠4930 | A2 | 6 | 0.17 | 6.70 | 5.88 | 6.50 | 34% | 0% | 30 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。