2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川原祐明4852 | A1 | 1 | 0.10 | 6.67 | 7.13 | 6.93 | 26% | 34% | 31 | 香川 |
| 2 | 1 | 山下昂大4842 | A2 | 2 | 0.07 | 6.80 | 5.88 | 6.11 | 57% | 41% | 34 | 岡山 |
| 3 | 6 | 濱崎誠4082 | B1 | 3 | 0.07 | 6.81 | 5.77 | 4.29 | 26% | 16% | 46 | 大阪 |
| 4 | 3 | 深川麻奈4447 | A1 | 4 | 0.14 | 6.74 | 4.89 | 7.11 | 30% | 24% | 39 | 福岡 |
| 5 | 4 | 河野大4704 | A2 | 5 | 0.15 | 6.79 | 6.58 | 6.67 | 12% | 22% | 37 | 徳島 |
| 6 | 5 | 浜本裕己4834 | A2 | 6 | 0.15 | 6.73 | 5.53 | 3.29 | 47% | 29% | 38 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。