2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上一輝4826 | A1 | 1 | 0.12 | 6.71 | 6.95 | 7.26 | 36% | 33% | 32 | 大阪 |
| 2 | 4 | 佐藤翼4573 | A1 | 2 | 0.15 | 6.72 | 6.95 | 7.17 | 46% | 42% | 37 | 埼玉 |
| 3 | 2 | 加藤翔馬4857 | A1 | 3 | 0.11 | 6.78 | 6.92 | 6.96 | 44% | 38% | 29 | 兵庫 |
| 4 | 3 | 峰竜太4320 | A1 | 4 | 0.31 | 6.73 | 8.06 | 8.19 | 30% | 53% | 41 | 佐賀 |
| 5 | 5 | 藤原啓史4762 | A1 | 5 | 0.12 | 6.73 | 7.08 | 6.83 | 35% | 22% | 36 | 岡山 |
| 6 | 6 | 吉田凌太4903 | A1 | 6 | 0.16 | 6.82 | 6.77 | 7.06 | 55% | 45% | 32 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。