2026-06-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 後藤浩3497 | B1 | 1 | 0.12 | 6.65 | 4.89 | 5.73 | 38% | 29% | 57 | 埼玉 |
| 2 | 1 | 板橋侑我4933 | A1 | 2 | 0.07 | 6.57 | 6.12 | 7.55 | 42% | 28% | 30 | 静岡 |
| 3 | 3 | 野田部宏4765 | B1 | 5 | 0.08 | 6.63 | 4.61 | 4.83 | 33% | 28% | 35 | 福岡 |
| 4 | 4 | 木山大聖5374 | B1 | 6 | 0.06 | 6.60 | 2.55 | 0.00 | 40% | 34% | 23 | 岡山 |
| 5 | 2 | 奥田誠4111 | B1 | 3 | 0.04 | 6.64 | 5.61 | 5.80 | 34% | 34% | 45 | 広島 |
| 6 | 5 | 奈須啓太4330 | A2 | 4 | 0.05 | 6.68 | 5.93 | 5.62 | 29% | 33% | 42 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。