2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上之晃弘3843 | B1 | 1 | 0.12 | 6.74 | 4.83 | 3.69 | 36% | 49% | 49 | 長崎 |
| 2 | 3 | 山田晃大4761 | A2 | 2 | 0.25 | 6.75 | 5.74 | 7.06 | 33% | 44% | 36 | 滋賀 |
| 3 | 5 | 大森翼5247 | B1 | 3 | 0.19 | 6.81 | 4.79 | 4.18 | 31% | 18% | 24 | 兵庫 |
| 4 | 1 | 中村尊4090 | A1 | 4 | 0.09 | 6.78 | 5.02 | 6.81 | 32% | 26% | 45 | 埼玉 |
| 5 | 4 | 大場広孝4272 | B1 | 5 | 0.13 | 6.75 | 4.71 | 5.33 | 41% | 27% | 44 | 福岡 |
| 6 | 6 | 西村仁吾5443 | B2 | 6 | 0.13 | 6.75 | 1.40 | 0.00 | 24% | 23% | 18 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。