2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱崎誠4082 | B1 | 1 | 0.21 | 6.76 | 5.77 | 4.29 | 26% | 16% | 46 | 大阪 |
| 2 | 3 | 吉武真也4952 | B1 | 2 | 0.26 | 6.79 | 4.27 | 4.82 | 14% | 36% | 32 | 福岡 |
| 3 | 4 | 後藤陽介4062 | B1 | 3 | 0.24 | 6.85 | 4.31 | 5.82 | 35% | 23% | 46 | 愛知 |
| 4 | 5 | 南彩寧5297 | B1 | 4 | 0.32 | 6.81 | 3.65 | 1.00 | 44% | 26% | 23 | 兵庫 |
| 5 | 2 | 近江翔吾4643 | A1 | 5 | 0.24 | 6.83 | 6.95 | 7.00 | 21% | 38% | 33 | 香川 |
| 6 | 6 | 田中きら5459 | B2 | 6 | 0.44 | 6.95 | 1.00 | 0.00 | 27% | 43% | 19 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。