2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田剛規4674 | A2 | 1 | 0.03 | 6.76 | 5.19 | 6.42 | 41% | 25% | 38 | 福岡 |
| 2 | 4 | 小川知行3850 | B1 | 2 | 0.08 | 6.71 | 4.53 | 4.53 | 22% | 36% | 53 | 群馬 |
| 3 | 3 | 本田愛5248 | B1 | 3 | 0.12 | 6.81 | 4.48 | 3.13 | 35% | 21% | 24 | 静岡 |
| 4 | 2 | 松井洪弥4824 | A1 | 4 | 0.14 | 6.73 | 5.84 | 6.05 | 29% | 33% | 33 | 三重 |
| 5 | 6 | 中井俊祐4138 | B1 | 5 | 0.22 | 6.69 | 4.71 | 4.05 | 30% | 52% | 45 | 大阪 |
| 6 | 5 | 山口裕二3944 | A2 | 6 | 0.27 | 6.70 | 6.09 | 5.55 | 37% | 25% | 47 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。