2026-06-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石塚久也4144 | A2 | 1 | 0.25 | 6.70 | 6.36 | 6.41 | 41% | 42% | 44 | 埼玉 |
| 2 | 6 | 横井健太3776 | B1 | 2 | 0.29 | 6.84 | 3.49 | 3.11 | 24% | 52% | 51 | 愛知 |
| 3 | 5 | 佐口達也3790 | B1 | 3 | 0.26 | 6.75 | 4.76 | 4.31 | 38% | 22% | 53 | 群馬 |
| 4 | 1 | 坂口貴彦4423 | B1 | 4 | 0.12 | 6.68 | 5.63 | 5.40 | 45% | 7% | 37 | 岡山 |
| 5 | 2 | 木下翔太4659 | A1 | 5 | 0.13 | 6.70 | 7.25 | 7.48 | 24% | 33% | 35 | 大阪 |
| 6 | 4 | 丸岡正典4042 | A2 | 6 | 0.21 | 6.72 | 6.27 | 6.56 | 39% | 14% | 46 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。