2026-06-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野末智一4058 | A2 | 1 | 0.23 | 6.67 | 6.26 | 5.20 | 28% | 59% | 47 | 静岡 |
| 2 | 6 | 廣部大明5379 | B2 | 2 | 0.33 | 6.64 | 2.86 | 2.13 | 58% | 44% | 22 | 滋賀 |
| 3 | 5 | 明石正之3828 | B1 | 3 | 0.23 | 6.56 | 5.36 | 5.49 | 29% | 36% | 52 | 兵庫 |
| 4 | 3 | 三品隆浩3202 | B1 | 4 | 0.24 | 6.75 | 4.40 | 5.17 | 38% | 24% | 61 | 東京 |
| 5 | 4 | 外崎悟4809 | A2 | 5 | 0.22 | 6.70 | 5.81 | 6.81 | 39% | 26% | 37 | 埼玉 |
| 6 | 2 | 永井源4067 | A1 | 6 | 0.29 | 6.68 | 6.35 | 4.81 | 24% | 46% | 46 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。