2026-06-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 板倉敦史4615 | B1 | 1 | 0.27 | 6.61 | 4.62 | 4.84 | 30% | 34% | 45 | 東京 |
| 2 | 1 | 亀山雅幸4233 | A2 | 2 | 0.16 | 6.62 | 6.08 | 5.70 | 48% | 35% | 42 | 群馬 |
| 3 | 2 | 石田章央3811 | A2 | 3 | 0.17 | 6.64 | 6.54 | 6.30 | 34% | 31% | 50 | 静岡 |
| 4 | 4 | 籾山佳岳4663 | B2 | 4 | 0.18 | 6.61 | 5.35 | 6.09 | 34% | 44% | 43 | 愛知 |
| 5 | 3 | 中澤和志3952 | A1 | 5 | 0.28 | 6.64 | 6.75 | 7.24 | 29% | 38% | 49 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 恵良琴美5389 | B2 | 6 | 0.28 | 6.63 | 2.58 | 1.17 | 20% | 29% | 19 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。